자료실 자료실
 Total : 199 articles, 10 Pages / Now page is1 
번호
파일
제목
작성자
작성일
조회수
  [공지] 건설폐기물처리용역 적업체평가기준 설문조사 
199 2026년도 하반기 노임이 발표되었습니다.   관리자 2026-09-01 19
198 2026년 하반기 표준시장단가 지수 안내('26.5.8., '26.5.22.)   관리자 2026-06-19 68
197 2026년 상반기 표준시장단가 지수 안내('26.1.1.)   관리자 2026-01-22 135
196 2026년도 상반기 노임이 발표되었습니다.   관리자 2026-01-05 169
195 2025년도 하반기 노임이 발표되었습니다.   관리자 2025-09-01 212
194 2025년 하반기 표준시장단가 지수 안내('25.5.1., '24.5.12.)   관리자 2025-06-20 237
193 2025년 상반기 표준시장단가 지수 안내('25.1.1.기준)   관리자 2025-01-24 1433
192 2025년도 상반기 노임이 발표되었습니다.   관리자 2025-01-02 309
191 2024년 하반기 노임이 발표되었습니다.   관리자 2024-09-02 346
190 2024년 하반기 표준시장단가 지수 안내('24.5.1., '24.5.22.)   관리자 2024-06-05 394
189 생산자 및 수출입 물가의 2020년 기준년 개편결과   관리자 2024-05-22 383
188 2024년 상반기 표준시장단가 지수 안내('24.1.1.기준)   관리자 2024-01-29 424
187 "2024년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기..   관리자 2024-01-04 390
186 2024년도 상반기 노임이 발표되었습니다.   관리자 2024-01-02 413
185 2023년 하반기 표준시장단가 지수 안내(전기, '23.08.31. 기준)   관리자 2023-10-05 388
184 2023년도 하반기 노임이 발표되었습니다.   관리자 2023-08-31 414
183 2023년 하반기 표준시장단가 지수 안내('23.5.1.,'23.5.10.기준)   관리자 2023-06-21 478
182 2023년 상반기 표준시장단가 지수 안내('23.1.1.기준)   관리자 2023-02-23 464
181 2023년도 상반기 노임이 발표되었습니다.   관리자 2023-01-02 534
180 2022년도 하반기 노임이 발표되었습니다.   관리자 2022-09-01 517

12345678910